Actionnariat d’OL Groupe au 31 décembre 2022
Actionnaires | Nombre d'actions | % capital | Nombre de voix | % droits de vote |
Eagle Football Holdings Bidco | 67 868 180 | 77,49% | 67 868 180 | 77,49% |
Holnest | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Auto-détention | 2 166 584 | 2,47% | 0 | 0,00% |
Free float | 17 545 173 | 20,03% | 19 717 631 | 22,51% |
TOTAL | 87 579 937 | 100,00% | 87 585 811 | 100,00% |
Répartition de la détention des OSRANES au 31 décembre 2022
Détenteurs d'Osranes | Nombre d'OSRANEs | % | Nombre d'actions potentielles créées en 2022/23 en remboursement des OSRANES |
Eagle Football Holdings Bidco | 789 824 | 79,29% | 69 917 589 |
Holnest | 163 569 | 16,42% | 14 479 618 |
Auto-détention | 0 | 0,00% | 0 |
Free float | 42 700 | 4,29% | 3 779 932 |
TOTAL | 996 093 | 100,00% | 88 177 139 |
Tableau de répartition du capital "théorique" sur une base entièrement diluée (avant le 30/06/23)
Actionnaires | Nombre d'actions | % capital |
Eagle Football Holdings Bidco | 137 785 769 | 78,40% |
Holnest | 14 479 618 | 8,24% |
Auto-détention | 2 166 584 | 1,23% |
Free float | 21 325 105 | 12,13% |
TOTAL | 175 757 076 | 100,00% |